Jan Hejsek, 1862–1947 (ve věku 85 let)
- Jméno
- Jan /Hejsek/
- Křestní jména
- Jan
- Příjmení
- Hejsek
| Narození | 2. května 1862
43
37 |
|---|---|
| Sňatek | Josefa Kotnová — Zobrazit tuto rodinu |
| RIN | MH:I14 |
| RIN | Josefa Kotnová — Zobrazit tuto rodinu MH:F8 |
| Narození syna | František Hejsek 1. prosince 1900 (ve věku 38 let) |
| Narození vnuka | František Hejsek 1941 (ve věku 78 let) |
| Událost | Poznámka: Description: 05 JUN 2013 20:41:49 GMT+1 |
| 05 JUN 2013 20:42:25 GMT+1 | Josefa Kotnová — Zobrazit tuto rodinu |
| Úmrtí | 18. května 1947 (ve věku 85 let) |
| otec | |
|---|---|
| matka | |
| Sňatek | Sňatek — — |
| on sám |
| on sám | |
|---|---|
| manželka | |
| Sňatek | Sňatek — — |
| syn |
| Událost | Description: 05 JUN 2013 20:41:49 GMT+1 |
|---|---|