Josef Matějka, 1840–1930 (ve věku 90 let)
- Jméno
- Josef /Matějka/
- Křestní jména
- Josef
- Příjmení
- Matějka
| Narození | 19. března 1840 |
|---|---|
| RIN | MH:I500066 |
| RIN | Antonie Zásmucká — Zobrazit tuto rodinu MH:F500028 |
| Narození dcery | Johana Matějková 25. června 1864 (ve věku 24 let) |
| Narození vnučky | Otýlie Bezová 20. února 1906 (ve věku 65 let) |
| Narození vnučky | Anastazie Bezová 13. října 1910 (ve věku 70 let) Adresa: Blažnov č.12, u Křešína |
| Událost | Poznámka: Description: 02 JUN 2013 23:43:33 GMT+1 |
| 02 JUN 2013 23:46:47 GMT+1 | Antonie Zásmucká — Zobrazit tuto rodinu |
| Úmrtí | 16. prosince 1930 (ve věku 90 let) |
| on sám |
1840–1930
Narození: 19. března 1840 — Viklantice Úmrtí: 16. prosince 1930 |
|---|---|
| partnerka | |
| dcera |
1864–1918
Narození: 25. června 1864
24
21 — Skočidolovice Úmrtí: 16. května 1918 |
| Událost | Description: 02 JUN 2013 23:43:33 GMT+1 |
|---|---|