Terezie …, 1769–1829 (ve věku 60 let)
- Jméno
- Terezie //
- Křestní jména
- Terezie
| Narození | 1769 |
|---|---|
| Sňatek | Vojtěch Dáňa — Zobrazit tuto rodinu |
| RIN | MH:I46 |
| RIN | Vojtěch Dáňa — Zobrazit tuto rodinu MH:F24 |
| Narození syna | Josef Dáňa 30. ledna 1792 (ve věku 23 let) |
| Narození vnučky | Marie Dáňová 6. března 1825 (ve věku 56 let) |
| Událost | Poznámka: Description: 05 JUN 2013 21:02:45 GMT+1 |
| 05 JUN 2013 21:02:45 GMT+1 | Vojtěch Dáňa — Zobrazit tuto rodinu |
| Úmrtí | 16. prosince 1829 (ve věku 60 let) |
| manžel | |
|---|---|
| ona sama | |
| Sňatek | Sňatek — — |
| syn |
| Událost | Description: 05 JUN 2013 21:02:45 GMT+1 |
|---|---|