Anna Marešová, 1808–
- Jméno
- Anna /Marešová/
- Křestní jména
- Anna
- Příjmení
- Marešová
| Narození | 16. dubna 1808 |
|---|---|
| Sňatek | Jan Kameník — Zobrazit tuto rodinu |
| RIN | MH:I118 |
| RIN | Jan Kameník — Zobrazit tuto rodinu MH:F62 |
| Narození syna | Václav Kameník 21. října 1838 (ve věku 30 let) |
| Narození vnuka | Petr Kameník 30. července 1879 (ve věku 71 let) |
| Událost | Poznámka: Description: 11 AUG 2013 22:45:47 GMT+1 |
| 11 AUG 2013 22:45:47 GMT+1 | Jan Kameník — Zobrazit tuto rodinu |
| Úmrtí | |
| otec | |
|---|---|
| matka | |
| Sňatek | Sňatek — — |
| ona sama |
| manžel | |
|---|---|
| ona sama | |
| Sňatek | Sňatek — — |
| syn |
| Událost | Description: 11 AUG 2013 22:45:47 GMT+1 |
|---|---|