Tomáš Straka, 1804–
- Jméno
- Tomáš /Straka/
- Křestní jména
- Tomáš
- Příjmení
- Straka
| Narození | 14. listopadu 1804 |
|---|---|
| Sňatek | Kateřina Straková — Zobrazit tuto rodinu |
| RIN | MH:I127 |
| RIN | Kateřina Straková — Zobrazit tuto rodinu MH:F67 |
| Narození dcery | Marie Straková 27. května 1844 (ve věku 39 let) |
| Narození vnuka | Petr Kameník 30. července 1879 (ve věku 74 let) |
| Událost | Poznámka: Description: 11 AUG 2013 22:51:36 GMT+1 |
| 11 AUG 2013 22:52:31 GMT+1 | Kateřina Straková — Zobrazit tuto rodinu |
| Úmrtí | |
| otec | |
|---|---|
| matka | |
| Sňatek | Sňatek — — |
| on sám |
| on sám | |
|---|---|
| manželka | |
| Sňatek | Sňatek — — |
| dcera |
| Událost | Description: 11 AUG 2013 22:51:36 GMT+1 |
|---|---|