Katřina Jůzelová, 1774–1823 (ve věku 49 let)
- Jméno
- Katřina /Jůzelová/
- Křestní jména
- Katřina
- Příjmení
- Jůzelová
| Narození | 1774 |
|---|---|
| Sňatek | Josef Jonák — Zobrazit tuto rodinu |
| RIN | MH:I44 |
| RIN | Josef Jonák — Zobrazit tuto rodinu MH:F23 |
| Narození dcery | Magdalena Jonáková 16. září 1794 (ve věku 20 let) |
| Narození vnuka | Jakub Hejsek 19. července 1818 (ve věku 44 let) |
| Událost | Poznámka: Description: 05 JUN 2013 21:01:08 GMT+1 |
| 05 JUN 2013 21:01:08 GMT+1 | Josef Jonák — Zobrazit tuto rodinu |
| Úmrtí | 24. dubna 1823 (ve věku 49 let) |
| manžel | |
|---|---|
| ona sama | |
| Sňatek | Sňatek — — |
| dcera |
| Událost | Description: 05 JUN 2013 21:01:08 GMT+1 |
|---|---|