Josef Jonák, 1763–1831 (ve věku 68 let)
- Jméno
- Josef /Jonák/
- Křestní jména
- Josef
- Příjmení
- Jonák
| Narození | 1763 |
|---|---|
| Sňatek | Katřina Jůzelová — Zobrazit tuto rodinu |
| RIN | MH:I43 |
| RIN | Katřina Jůzelová — Zobrazit tuto rodinu MH:F23 |
| Narození dcery | Magdalena Jonáková 16. září 1794 (ve věku 31 let) |
| Narození vnuka | Jakub Hejsek 19. července 1818 (ve věku 55 let) |
| Událost | Poznámka: Description: 05 JUN 2013 21:00:29 GMT+1 |
| 05 JUN 2013 21:01:08 GMT+1 | Katřina Jůzelová — Zobrazit tuto rodinu |
| Úmrtí | 29. září 1831 (ve věku 68 let) |
| on sám | |
|---|---|
| manželka | |
| Sňatek | Sňatek — — |
| dcera |
| Událost | Description: 05 JUN 2013 21:00:29 GMT+1 |
|---|---|