Jan Vácha, 1772–1860 (ve věku 87 let)
- Jméno
- Jan /Vácha/
- Křestní jména
- Jan
- Příjmení
- Vácha
| Narození | 8. srpna 1772 |
|---|---|
| Sňatek | Rozálie Palánová — Zobrazit tuto rodinu |
| RIN | MH:I47 |
| RIN | Rozálie Palánová — Zobrazit tuto rodinu MH:F25 |
| Narození dcery | Kateřina Váchová 8. ledna 1804 (ve věku 31 let) |
| Narození vnučky | Marie Dáňová 6. března 1825 (ve věku 52 let) |
| Událost | Poznámka: Description: 05 JUN 2013 21:03:37 GMT+1 |
| 05 JUN 2013 21:04:12 GMT+1 | Rozálie Palánová — Zobrazit tuto rodinu |
| Úmrtí | 11. května 1860 (ve věku 87 let) |
| on sám | |
|---|---|
| manželka | |
| Sňatek | Sňatek — — |
| dcera |
| Událost | Description: 05 JUN 2013 21:03:37 GMT+1 |
|---|---|