Rozálie Palánová, 1784–1840 (ve věku 56 let)
- Jméno
- Rozálie /Palánová/
- Křestní jména
- Rozálie
- Příjmení
- Palánová
| Narození | 29. ledna 1784 |
|---|---|
| Sňatek | Jan Vácha — Zobrazit tuto rodinu |
| RIN | MH:I48 |
| RIN | Jan Vácha — Zobrazit tuto rodinu MH:F25 |
| Narození dcery | Kateřina Váchová 8. ledna 1804 (ve věku 19 let) |
| Narození vnučky | Marie Dáňová 6. března 1825 (ve věku 41 let) |
| Událost | Poznámka: Description: 05 JUN 2013 21:04:12 GMT+1 |
| 05 JUN 2013 21:04:12 GMT+1 | Jan Vácha — Zobrazit tuto rodinu |
| Úmrtí | 16. září 1840 (ve věku 56 let) |
| manžel | |
|---|---|
| ona sama | |
| Sňatek | Sňatek — — |
| dcera |
| Událost | Description: 05 JUN 2013 21:04:12 GMT+1 |
|---|---|