Jan Kotten, 1780–1820 (ve věku 40 let)
- Jméno
- Jan /Kotten/
- Křestní jména
- Jan
- Příjmení
- Kotten
| Narození | 3. října 1780 |
|---|---|
| Sňatek | Anna Mišková — Zobrazit tuto rodinu |
| RIN | MH:I30 |
| RIN | Anna Mišková — Zobrazit tuto rodinu MH:F16 |
| Narození syna | František Koten 30. listopadu 1818 (ve věku 38 let) |
| Událost | Poznámka: Description: 05 JUN 2013 20:50:54 GMT+1 |
| 05 JUN 2013 20:51:29 GMT+1 | Anna Mišková — Zobrazit tuto rodinu |
| Úmrtí | 12. prosince 1820 (ve věku 40 let) |
| on sám | |
|---|---|
| manželka | |
| Sňatek | Sňatek — — |
| syn |
| Událost | Description: 05 JUN 2013 20:50:54 GMT+1 |
|---|---|