Anna Mišková, 1788–1852 (ve věku 64 let)
- Jméno
- Anna /Mišková/
- Křestní jména
- Anna
- Příjmení
- Mišková
| Narození | 29. března 1788 |
|---|---|
| Sňatek | Jan Kotten — Zobrazit tuto rodinu |
| RIN | MH:I31 |
| RIN | Jan Kotten — Zobrazit tuto rodinu MH:F16 |
| Narození syna | František Koten 30. listopadu 1818 (ve věku 30 let) |
| Událost | Poznámka: Description: 05 JUN 2013 20:51:29 GMT+1 |
| 05 JUN 2013 20:51:29 GMT+1 | Jan Kotten — Zobrazit tuto rodinu |
| Úmrtí | 11. prosince 1852 (ve věku 64 let) |
| otec | |
|---|---|
| Sňatek | Sňatek — — |
| ona sama |
| manžel | |
|---|---|
| ona sama | |
| Sňatek | Sňatek — — |
| syn |
| Událost | Description: 05 JUN 2013 20:51:29 GMT+1 |
|---|---|