Tomáš Král, 1819–1895 (ve věku 75 let)
- Jméno
- Tomáš /Král/
- Křestní jména
- Tomáš
- Příjmení
- Král
| Narození | 10. července 1819
45
19 |
|---|---|
| Sňatek | Kateřina Randáková — Zobrazit tuto rodinu |
| RIN | MH:I39 |
| RIN | Kateřina Randáková — Zobrazit tuto rodinu MH:F21 |
| Narození dcery | Kateřina Králová 10. října 1857 (ve věku 38 let) |
| Narození vnučky | Marie Caisová 4. září 1879 (ve věku 60 let) |
| Událost | Poznámka: Description: 05 JUN 2013 20:57:02 GMT+1 |
| 05 JUN 2013 20:57:41 GMT+1 | Kateřina Randáková — Zobrazit tuto rodinu |
| Úmrtí | 10. června 1895 (ve věku 75 let) |
| otec | |
|---|---|
| matka | |
| Sňatek | Sňatek — — |
| on sám |
| on sám | |
|---|---|
| manželka | |
| Sňatek | Sňatek — — |
| dcera |
| Událost | Description: 05 JUN 2013 20:57:02 GMT+1 |
|---|---|