Tomáš Král, 1773–1858 (ve věku 84 let)
- Jméno
- Tomáš /Král/
- Křestní jména
- Tomáš
- Příjmení
- Král
| Narození | 21. listopadu 1773
26 |
|---|---|
| Sňatek | Terezie Potužníková — Zobrazit tuto rodinu |
| RIN | MH:I63 |
| RIN | Terezie Potužníková — Zobrazit tuto rodinu MH:F34 |
| Narození syna | Tomáš Král 10. července 1819 (ve věku 45 let) |
| Narození vnučky | Kateřina Králová 10. října 1857 (ve věku 83 let) |
| Událost | Poznámka: Description: 05 JUN 2013 22:34:26 GMT+1 |
| 05 JUN 2013 22:35:06 GMT+1 | Terezie Potužníková — Zobrazit tuto rodinu |
| Úmrtí | 19. listopadu 1858 (ve věku 84 let) |
| otec | |
|---|---|
| Sňatek | Sňatek — — |
| on sám |
| on sám | |
|---|---|
| manželka | |
| Sňatek | Sňatek — — |
| syn |
| Událost | Description: 05 JUN 2013 22:34:26 GMT+1 |
|---|---|