Jan Cais, 1793–1869 (ve věku 75 let)
- Jméno
- Jan /Cais/
- Křestní jména
- Jan
- Příjmení
- Cais
| Narození | 6. září 1793 |
|---|---|
| Sňatek | Anna Babková — Zobrazit tuto rodinu |
| RIN | MH:I59 |
| RIN | Anna Babková — Zobrazit tuto rodinu MH:F32 |
| Narození syna | Martin Cais 8. listopadu 1822 (ve věku 29 let) |
| Událost | Poznámka: Description: 05 JUN 2013 22:29:52 GMT+1 |
| 05 JUN 2013 22:32:46 GMT+1 | Anna Babková — Zobrazit tuto rodinu |
| Úmrtí | 18. února 1869 (ve věku 75 let) |
| on sám | |
|---|---|
| manželka | |
| Sňatek | Sňatek — — |
| syn |
| Událost | Description: 05 JUN 2013 22:29:52 GMT+1 |
|---|---|