Anna Babková, 1792–1863 (ve věku 70 let)
- Jméno
- Anna /Babková/
- Křestní jména
- Anna
- Příjmení
- Babková
| Narození | 12. října 1792 |
|---|---|
| Sňatek | Jan Cais — Zobrazit tuto rodinu |
| RIN | MH:I60 |
| RIN | Jan Cais — Zobrazit tuto rodinu MH:F32 |
| Narození syna | Martin Cais 8. listopadu 1822 (ve věku 30 let) |
| Událost | Poznámka: Description: 05 JUN 2013 22:32:46 GMT+1 |
| 05 JUN 2013 22:32:46 GMT+1 | Jan Cais — Zobrazit tuto rodinu |
| Úmrtí | 7. ledna 1863 (ve věku 70 let) |
| manžel | |
|---|---|
| ona sama | |
| Sňatek | Sňatek — — |
| syn |
| Událost | Description: 05 JUN 2013 22:32:46 GMT+1 |
|---|---|